Der Name sagt alles!
Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450*
- *Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VdS IV (EN 1143-1)
- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Versicherbare Summe: CHF 500 000.-
- Gehäuse-Aufbau: mehrwandig gepanzert
- Türverriegelung: 3-seitig mit Flachriegel, Hintergreifschiene an der Bandseite
- Türgriff: 65 mm vorstehend
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand, 4 x Boden
- Schloss: standardmässig mit Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel und einem Zahlenkombinationsschloss
- Lackierung: lichtgrau RAL 7035
Artikel | Aussenmasse mm |
Innenmasse mm |
Türdurchgang mm |
Gewicht kg |
Inhalt L |
Tablare | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | ||||
ZENIT 85 VDS IV | 845 | 805 | 720 | 690 | 655 | 475 | 690 | 655 | 870.000 | 215 | 2 |
ZENIT 120 VDS IV | 1190 | 805 | 720 | 1035 | 655 | 475 | 1035 | 655 | 1145.000 | 320 | 2 |
ZENIT 150 VDS IV | 1535 | 805 | 720 | 1380 | 655 | 475 | 1380 | 655 | 1400.000 | 430 | 2 |
ZENIT 180 VDS IV | 1880 | 805 | 720 | 1725 | 655 | 475 | 1725 | 655 | 1675.000 | 1675 | 4 |
ZENIT 180/2 VDS IV | 1880 | 1415 | 720 | 1725 | 1260 | 475 | 1725 | 1260 | 2540.000 | 1030 | 4 |
Änderungen vorbehalten.