Die Tresor-Reihe mit hohem Preis-/Leistungsverhältnis
Sicherheitsstufe B*
- *Sicherheits-Klasse: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand 5/95
- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 68 mm, Türblatt 6 mm
- Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen
- Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
- Schloss: Doppelbartschloss, inkl. 2 Schlüssel
Optionen
- Elektronikschloss LG-Basic, 30 mm vorstehend
- Innentresor 200 mm (ab Grösse 105)
Artikel | Aussenmasse mm |
Innenmasse mm |
Türdurchgang mm |
Gewicht kg |
Inhalt L |
Tablare | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | ||||
MT 330 | 330 | 460 | 400 | 220 | 345 | 300 | 220 | 340 | 41.000 | 22 | 1 |
MT 430 | 436 | 460 | 400 | 320 | 345 | 300 | 320 | 340 | 49.000 | 33 | 1 |
MT 630 | 636 | 460 | 400 | 520 | 345 | 300 | 520 | 340 | 67.000 | 54 | 2 |
MT 830 | 836 | 460 | 400 | 720 | 345 | 300 | 720 | 340 | 85.000 | 71 | 2 |
MT 330 E BASIC | 330 | 460 | 400 | 220 | 345 | 300 | 220 | 340 | 41.000 | 22 | 1 |
MT 430 E BASIC | 436 | 460 | 400 | 320 | 345 | 300 | 320 | 340 | 49.000 | 33 | 1 |
MT 630 E BASIC | 636 | 460 | 400 | 520 | 345 | 300 | 520 | 340 | 67.000 | 54 | 2 |
MT 830 E BASIC | 836 | 460 | 400 | 720 | 345 | 300 | 720 | 340 | 85.000 | 71 | 2 |
Änderungen vorbehalten.