Maximale Sicherheit – Felsenfest.
Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450*
- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VdS III (EN 1143-1)
- Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
- Versicherbare Summe: CHF 150 000.–
- Gehäuse-Aufbau: Mehrwandig gepanzert
- Tür-Aufbau: Mehrwandig, Türstärke 123 mm
- Türverriegelung: 3-seitig mit 40 mm Bolzen, Notverriegelung und Hintergreifschiene
- Verankerungslöcher: 2 x Boden
- Schloss: Doppelbartschloss, inkl. 2 Schlüssel, Schloss-Panzerplatte
Optionen
- Elektronikschloss ComboBasic, 27 mm vorstehend
- Innentresor 200 mm
- Auszugstablar
- Hängeregistratur-Auszug
Artikel | Aussenmasse mm |
Innenmasse mm |
Türdurchgang mm |
Gewicht kg |
Inhalt L |
Tablare | |||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | ||||
GRANIT 680/VDSIII | 684 | 604 | 542 | 587 | 499 | 364 | 531 | 472 | 315.000 | 107 | 2 |
GRANIT 860/VDSIII | 864 | 604 | 542 | 767 | 499 | 364 | 711 | 472 | 380.000 | 139 | 2 |
GRANIT 1030/VDSIII | 1034 | 604 | 542 | 937 | 499 | 364 | 881 | 472 | 435.000 | 170 | 2 |
GRANIT 1210/VDSIII | 1214 | 734 | 632 | 1117 | 629 | 454 | 1061 | 602 | 610.000 | 319 | 3 |
GRANIT 1680/VDSIII | 1684 | 834 | 682 | 1587 | 729 | 504 | 1531 | 702 | 910.000 | 583 | 3 |
GRANIT 1410/VDSIII | 1414 | 834 | 725 | 1317 | 729 | 547 | 1261 | 702 | 810.000 | 525 | 3 |
GRANIT 1800/VDSIII | 1800 | 1200 | 682 | 1693 | 1108 | 508 | 1655 | 1068 | 1255.000 | 943 | 4 |
Änderungen vorbehalten.