Uto Sicherheitstechnik

Serie Ecogard

Wertgegenstände und Dokumente vor ungewollten Zugriffen geschützt

Sicherheitsstufe B

Serie Ecogard

  • *Sicherheits-Klasse: Sicherheits­stufe B nach VDMA 24992, Stand 5/95
  • Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
  • Versicherbare Summe: CHF 50 000.-
  • Gehäuse-Aufbau: Allseitig doppelwandiger Korpus
  • Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 92 mm
  • Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Bolzen, starre Verschlussbolzen auf Bandseite
  • Türgriff: 65 mm vorstehend
  • Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
  • Schloss: Doppelbartschloss, inkl. 2 Schlüssel
  • Lackierung: lichtgrau RAL 7035
Artikel Aussenmasse
mm
Innenmasse
mm
Türdurchgang
mm
Gewicht
kg
Inhalt
L
Tablare
Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite
ECOGARD 60 600 700 470 475 565 305 440 540 300.000 82 1
ECOGARD 80 800 700 470 675 565 305 640 540 300.000 116 2
ECOGARD 100 1000 700 470 875 565 305 840 540 300.000 150 2
ECOGARD 120 1200 700 470 1075 565 305 1040 540 300.000 185 2
ECOGARD 190 1900 700 470 1775 565 305 1740 540 300.000 306 4
ECOGARD 190/2 1900 950 470 1775 815 305 1740 790 305.000 441 4
ECOGARD 190/20 1900 1280 470 1775 1145 305 1740 1120 372.000 609 4
ECOGARD 60 E BASIC 600 700 470 475 565 305 440 540 300.000 82 1
ECOGARD 80 E BASIC 800 700 470 675 565 305 640 540 300.000 116 2
ECOGARD 100 E BASIC 1000 700 470 875 565 305 840 540 300.000 150 2
ECOGARD 120 E BASIC 1200 700 470 1075 565 305 1040 540 300.000 185 2
ECOGARD 190 E BASIC 1900 700 470 1775 565 305 1740 540 300.000 306 4
ECOGARD 190/2E BASIC 1900 950 470 1775 815 305 1740 790 305.000 441 4
ECOGARD 190/20E BASI 1900 1280 470 1775 1145 305 1740 1120 372.000 609 4

Änderungen vorbehalten.