Uto Sicherheitstechnik

Serie 30 VdS I

Die klassischen Tresore für hohe Sicherheitsansprüche.

Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450*

Serie 30 VdS I

  • *Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VdS I (EN 1143-1)
  • Feuerschutz: Feuergeschützt nach DIN 4102
  • Versicherbare Summe: CHF 20 000.–
  • Gehäuse-Aufbau: Mehrwandig
  • Tür-Aufbau: 4-wandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 12 mm
  • Türverriegelung: 4-seitig mit 25 mm Bolzen, Notverriegelung
  • Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
  • Schloss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel, Schlosspanzerplatte
  • Lackierung: lichtgrau RAL 7035

Optionen

  • Elektronikschloss LG-Basic, 30 mm vorstehend
  • Innentresor 200 mm (ab Grösse 5)
Artikel Aussenmasse
mm
Innenmasse
mm
Türdurchgang
mm
Gewicht
kg
Inhalt
L
Tablare
Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite
30-2/VDS1 336 496 410 230 403 289 230 343 80.000 27 1
30-3/VDS1 436 496 410 330 403 289 330 343 95.000 38 1
30-5/VDS1 636 496 410 530 403 289 530 343 130.000 62 2
30-7/VDS1 836 496 410 730 403 289 730 343 165.000 85 2
30-8/VDS1 1036 496 410 930 403 289 930 343 200.000 108 2
30E-2/VDS1 BASIC 336 496 410 230 403 289 230 343 80.000 27 1
30E-3/VDS1 BASIC 436 496 410 330 403 289 330 343 95.000 38 1
30E-5/VDS1 BASIC 636 496 410 530 403 289 530 343 130.000 62 2
30E-7/VDS1 BASIC 836 496 410 730 403 289 730 343 165.000 85 2
30E-8/VDS1 BASIC 1036 496 410 930 403 289 930 343 200.000 108 2

Änderungen vorbehalten.